Purchase Summaries By Account Name |
No. | Fund Name | Bib-ID | Title | Quantity | Price | Book Sellers |
1 | 2566 Management (TH) | 135882 | More : เปิดประวัติศาสตร์เศรษฐกิจหมื่นปี = More : the 10,000-year rise of the world economy / ฟิลิป ค็อกแกน | 1 | 585.00 | ศูนย์หนังสือ M-Store |
2 | 2566 Management (TH) | 136200 | บัญชีขั้นต้น / บรรณาธิการ; บุญสวาท พฤกษิกานนท์ | 2 | 332.50 | ศูนย์หนังสือ M-Store |
3 | 2566 Management (TH) | 136199 | การบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ : เครื่องมือสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ / ศิลปพร ศรีจั่นเพชร และอนุวัฒน์ ภักดี | 1 | 304.00 | ศูนย์หนังสือ M-Store |
4 | 2566 Management (TH) | 136198 | คู่มือสอบ TA วิชากฎหมาย / นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ | 2 | 807.50 | ศูนย์หนังสือ M-Store |
5 | 2566 Management (TH) | 136197 | การบัญชีโรงแรม : การวางแผน ควบคุม และการจัดการทำรายงาน = Hotel accounting : planning, control and reporting / ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร | 1 | 342.00 | ศูนย์หนังสือ M-Store |
6 | 2566 Management (TH) | 136190 | การบัญชีขั้นกลาง 2 / พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์, ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ และวิศรุต ศรีบุญนาค | 2 | 437.00 | ศูนย์หนังสือ M-Store |
7 | 2566 Management (TH) | 136191 | การบัญชีเบื้องต้นสำหรับการรวมธุรกิจ / ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ | 1 | 370.50 | ศูนย์หนังสือ M-Store |
8 | 2566 Management (TH) | 136195 | การวิจัยทางบัญชีจากข้อมูลที่มีอยู่ = Archival accounting research / เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร และอนุวัฒน์ ภักดี | 2 | 275.50 | ศูนย์หนังสือ M-Store |
9 | 2566 Management (TH) | 136196 | คู่มือสอบ TA วิชาการบัญชี / นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ | 2 | 617.50 | ศูนย์หนังสือ M-Store |
. Total Quantity : 14 Total Price : 6541.5 |